スケール (単位cm)
機種名/ 実機 全長(m) | 1:100 | 1:200 | 1:400 | 1:500 | 1:1000 |
---|---|---|---|---|---|
B787-10 68.3m | 約68.3 | 約34.2 | 約17.1 | 約13.7 | 約6.8 |
B787-9 62.8m | 約62.8 | 約31.4 | 約15.7 | 約12.6 | 約6.3 |
B787-8 56.7m | 約56.7 | 約28.4 | 約14.2 | 約11.3 | 約5.7 |
B777-300 73.9m | 約73.9 | 約37.0 | 約18.5 | 約14.8 | 約7.4 |
B777-200 63.7m | 約63.7 | 約31.9 | 約15.9 | 約12.7 | 約6.4 |
B747-400 70.7m | 約70.7 | 約35.4 | 約17.7 | 約14.1 | 約7.1 |
B767-200 48.5m | 約48.5 | 約24.3 | 約12.1 | 約9.7 | 約4.9 |
B737-800 39.5m | 約39.5 | 約19.8 | 約9.9 | 約7.9 | 約4.0 |
B737-500 31.0m | 約31.0 | 約15.5 | 約7.8 | 約6.2 | 約3.1 |
B377 35.9m | 約35.9 | 約18.0 | 約9.0 | 約7.2 | 約3.6 |
A380 73.0m | 約73.0 | 約36.5 | 約18.3 | 約14.6 | 約7.3 |
A350-1000 73.8m | 約73.8 | 約36.9 | 約18.5 | 約14.8 | 約7.4 |
A350-900 67.0m | 約67.0 | 約33.5 | 約16.8 | 約13.4 | 約6.7 |
A350-800 60.7m | 約60.7 | 約30.4 | 約15.2 | 約12.1 | 約6.1 |
A340-600 75.4m | 約75.4 | 約37.7 | 約18.8 | 約15.1 | 約7.5 |
A340-300 63.7m | 約63.7 | 約31.9 | 約15.9 | 約12.7 | 約6.4 |
A330-300 63.6m | 約63.6 | 約31.8 | 約15.9 | 約12.7 | 約6.4 |
A320-200 37.6m | 約37.6 | 約18.8 | 約9.4 | 約7.5 | 約3.8 |
A300-600 54.1m | 約54.1 | 約27.1 | 約13.5 | 約10.8 | 約5.4 |
A319 33.8m | 約33.8 | 約16.9 | 約8.5 | 約6.8 | 約3.4 |
AN-124 69.1m | 約69.1 | 約34.6 | 約17.3 | 約13.8 | 約6.9 |
MD-90 46.5m | 約46.5 | 約23.3 | 約11.6 | 約9.3 | 約4.7 |
MD-11 61.6m | 約61.6 | 約30.8 | 約15.4 | 約12.3 | 約6.2 |
DC-8-73 57.1m | 約57.1 | 約28.6 | 約14.3 | 約11.4 | 約5.7 |
DC-6 30.7m | 約30.7 | 約15.3 | 約7.7 | 約6.1 | 約3.1 |
IL-96-300 55.4m | 約55.4 | 約27.7 | 約13.8 | 約11.1 | 約5.5 |
TU-154 47.9m | 約47.9 | 約24.0 | 約12.0 | 約9.6 | 約4.8 |
L-1049 35.4m | 約35.4 | 約17.7 | 約8.9 | 約7.1 | 約3.5 |
C-130 34.4m | 約34.4 | 約17.2 | 約8.6 | 約6.9 | 約3.4 |
SE-210 33.0m | 約33.0 | 約16.5 | 約8.3 | 約6.6 | 約3.3 |
ERJ-190 36.2m | 約36.2 | 約18.1 | 約9.1 | 約7.2 | 約3.6 |
ERJ-170 29.9m | 約29.9 | 約15.0 | 約7.5 | 約6.0 | 約3.0 |
CRJ-700 32.3m | 約32.3 | 約16.2 | 約8.1 | 約6.5 | 約3.2 |
CRJ-200 26.8m | 約26.8 | 約13.4 | 約6.7 | 約5.4 | 約2.7 |
DHC-8-Q400 32.8m | 約32.8 | 約16.4 | 約8.2 | 約6.6 | 約3.3 |
Fokker50 25.3m | 約25.3 | 約12.6 | 約6.3 | 約5.1 | 約2.5 |
MRJ90 35.8m | 約35.8 | 約17.9 | 約9.0 | 約7.7 | 約3.6 |
YS-11 26.3m | 約26.3 | 約13.2 | 約6.6 | 約5.3 | 約2.6 |
SAAB340 19.7m | 約19.7 | 約9.9 | 約4.9 | 約3.9 | 約2.0 |
飛行機モデル(商品)の概算のサイズを掲載しております。
コレクションになさる際、ご参考下さい。
※上記のスケールのモデル(商品)が、存在しない場合もございます。
※上記に機種がない場合、実機の全長をスケールで除算する事によりモデルのサイズが判ります。
例:A380 の1/500スケールのモデル寸法
全長(m) 73.00m ÷ 500 × 100 = 約14.6cm