説明
| 商品番号 | : | 537476 | 
| 航空会社 | : | Icelandair / アイスランド航空 | 
| 塗装など | : | Baula , magenta tail stripe | 
| 機種 | : | B737 MAX9 | 
| 機体番号 | : | TF-ICD | 
| スケール | : | 1:500 | 
| メーカー | : | Herpa ヘルパ | 
| 製造国 | : | CHINA | 
| 素材 | : | 亜鉛ダイキャスト製 (タイヤなど一部は ゴム・プラスチック製) | 
| 発売時期 | : | 2023年11月以降 | 
| その他 | : | 
¥5,280 税込
537476 Herpa Icelandair / アイスランド航空 B737 MAX9 TF-ICD Baula , magenta tail stripe 1:500 予約
未発売でご予約となります、発売までお待ちください。
2023年11月以降発売予定
| 商品番号 | : | 537476 | 
| 航空会社 | : | Icelandair / アイスランド航空 | 
| 塗装など | : | Baula , magenta tail stripe | 
| 機種 | : | B737 MAX9 | 
| 機体番号 | : | TF-ICD | 
| スケール | : | 1:500 | 
| メーカー | : | Herpa ヘルパ | 
| 製造国 | : | CHINA | 
| 素材 | : | 亜鉛ダイキャスト製 (タイヤなど一部は ゴム・プラスチック製) | 
| 発売時期 | : | 2023年11月以降 | 
| その他 | : | 
